| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
MASNADA Fausto | |
184 | 33 | 5.58 |
44 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 3 | 8319 | |||
| 2 | Détails | 5 | 7904 | |||
| 3 | Détails | 9 | 7361 | |||
| 4 | Détails | 11 | 6975 | |||
| 5 | Détails | 15 | 6370 | |||
| 6 | Détails | 16 | 6357 | |||
| 7 | Détails | 27 | 5413 | |||
| 8 | Détails | 31 | 5326 | |||
| 9 | Détails | 35 | 5161 | |||
| 10 | Détails | 36 | 5123 | |||
| 11 | Détails | 40 | 5060 | |||
| 12 | Détails | 48 | 4887 | |||
| 13 | Détails | 64 | 4656 | |||
| 14 | Détails | 81 | 4299 | |||
| 15 | Détails | 82 | 4296 | |||
| 16 | Détails | 105 | 4038 | |||
| 17 | Détails | 108 | 3990 | |||
| 18 | Détails | 114 | 3858 | |||
| 19 | Détails | 146 | 3410 | |||
| 20 | Détails | 149 | 3318 | |||
| 21 | Détails | 175 | 3068 | |||
| 22 | Détails | 202 | 2762 | |||
| 23 | Détails | 205 | 2725 | |||
| 24 | Détails | 206 | 2724 | |||
| 25 | Détails | 211 | 2649 |
19 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
GEOGHEGAN HART Tao | 4 | Détails |
| 2 | |
VENDRAME Andrea | 4 | Détails |
| 3 | |
ZAKARIN Ilnur | 4 | Détails |
| 4 | |
MATTHEWS Michael | 3 | Détails |
| 5 | |
Haig Jack | 2 | Détails |
| 6 | |
BALLERINI Davide | 2 | Détails |
| 7 | |
Conti Valerio | 2 | Détails |
| 8 | |
THOMAS Geraint | 2 | Détails |
| 9 | |
HODEG Alvaro | 2 | Détails |
| 10 | |
KANGERT Tanel | 1 | Détails |
| 11 | |
DENNIS Rohan | 1 | Détails |
| 12 | |
KONRAD Patrick | 1 | Détails |
| 13 | |
TRATNIK Jan | 1 | Détails |
| 14 | |
HAGEN Carl Fredrik | 1 | Détails |
| 15 | |
KNOX James | 1 | Détails |
| 16 | |
Campenaerts Victor | 1 | Détails |
| 17 | |
POZZOVIVO Domenico | 1 | Détails |
| 18 | |
WACKERMANN Luca | 1 | Détails |
| 19 | |
ALMEIDA Joao Pedro | 1 | Détails |



