28 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 33 | 9 | 18300 | |
| 2 | Zürich 2024 | 71 | 0 | 1430 | |
| 3 | JO Paris 2024 | 71 | 0 | 1220 | |
| 4 | fantaclassics 2024 | 81 | 3 | 13360 | |
| 5 | Vuelta 2024 | 92 | 4 | 6953 | |
| 6 | Giro 2025 | 94 | 0 | 5332 | |
| 7 | Tour 2025 | 95 | 3 | 9832 | |
| 8 | Glasgow 2023 | 98 | 0 | 1180 | |
| 9 | Vuelta 2025 | 99 | 3 | 8389 | |
| 10 | Giro 2024 | 116 | 0 | 10358 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 9 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 20 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 1 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 4 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 1 | Détails |
| Giro 2024 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 3 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 121 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2023 | 398 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2023 | 268 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2024 | 81 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2024 | 92 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantaclassics 2025 | 33 | ★ | ★ | ★ | |||
| 7 | Tour 2025 | 95 | ★ | |||||
| 8 | Vuelta 2025 | 99 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2024 | 547 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 3730 |

