Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | SuperClassics 2020 | 1 | 13550 | 33 |
Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2022 | 3 | 43804 | 26 | |
2 | Tour 2024 | 3 | 12661 | 35 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 9 | 2400 | 2 | |
2 | Vuelta 2024 | 10 | 9275 | 16 |
54 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | SuperClassics 2020 | 1 | 33 | 13550 | |
2 | Tour 2024 | 3 | 35 | 12661 | |
3 | fantacup 2022 | 3 | 26 | 43804 | |
4 | Zürich 2024 | 9 | 2 | 2400 | |
5 | Vuelta 2024 | 10 | 16 | 9275 | |
6 | fantaclassics 2022 | 11 | 18 | 12910 | |
7 | Yorkshire 2019 | 13 | 0 | 1140 | |
8 | Giro 2021 | 14 | 12 | 8012 | |
9 | Vuelta 2020 | 14 | 12 | 9548 | |
10 | fantacup 2021 | 16 | 0 | 45540 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 2 | Détails |
Vuelta 2024 | 17 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 36 | Détails |
Giro 2024 | 3 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 2 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2023 | 2 | Détails |
Tour 2023 | 1 | Détails |
Giro 2023 | 3 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 4 | Détails |
Tour 2022 | 2 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 18 | Détails |
fantacup 2022 | 26 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Autumn classics 2021 | 4 | Détails |
Vuelta 2021 | 16 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 2 | Détails |
Giro 2021 | 16 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 18 | Détails |
Giro 2020 | 3 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 8 | Détails |
SuperClassics 2020 | 40 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 3 | Détails |
Tour 2019 | 7 | Détails |
Giro 2019 | 4 | Détails |
FantaClassics 2019 | 2 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2019 | 24 | ★ | |||||
2 | Giro 2019 | 65 | ★ | |||||
3 | Giro 2019 | 114 | ★ | |||||
4 | Tour 2019 | 138 | ★ | |||||
5 | SuperClassics 2020 | 1 | ★ | |||||
6 | Tour 2020 | 36 | ★ | |||||
7 | Giro 2020 | 349 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2021 | 66 | ★ | ★ | ||||
9 | Giro 2021 | 348 | ★ | |||||
10 | Vuelta 2021 | 17 | ★ | |||||
11 | Vuelta 2021 | 194 | ★ | |||||
12 | fantaclassics 2022 | 11 | ★ | |||||
13 | Vuelta 2022 | 37 | ★ | |||||
14 | fantaclassics 2023 | 33 | ★ | |||||
15 | Giro 2023 | 221 | ★ | |||||
16 | fantaclassics 2024 | 41 | ★ | |||||
17 | Tour 2024 | 3 | ★ | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2019 | 1 | 5 | Détails |
2 | Vuelta 2020 | 7 | 4 | Détails |
3 | SuperClassics 2020 | 4 | 7 | Détails |
4 | Autumn classics 2021 | 7 | 4 | Détails |
5 | Vuelta 2023 | 10 | 1 | Détails |
6 | Autumn Classics 2023 | 9 | 2 | Détails |