20 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imola 2020 | 19 | 0 | 3140 | |
2 | Tour 2021 | 24 | 2 | 7159 | |
3 | Vuelta 2019 | 27 | 0 | 8848 | |
4 | Flanders 2021 | 32 | 0 | 1670 | |
5 | Tokyo 2021 | 33 | 0 | 1460 | |
6 | fantaclassics 2022 | 44 | 3 | 11340 | |
7 | Vuelta 2021 | 97 | 3 | 6868 | |
8 | Vuelta 2020 | 126 | 3 | 5765 | |
9 | Vuelta 2020 | 168 | 0 | 4926 | |
10 | Tour 2020 | 191 | 0 | 4421 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 229 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2020 | 126 | ★ | |||||
3 | Tour 2021 | 493 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2021 | 97 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 234 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2022 | 44 | ★ |
4 victoires d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2019 |
, Plaine, 194 Km |
443 | |
2 | Vuelta 2019 |
, Haute montagne, 182 Km |
694 | |
3 | Giro 2020 |
, Moyenne montagne, 149 Km |
507 | |
4 | Vuelta 2021 |
, , 169 Km |
701 |