Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2022 | 9 | 11831 | 21 | |
2 | fantaclassics 2024 | 9 | 16820 | 21 |
46 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 9 | 21 | 16820 | |
2 | Tour 2022 | 9 | 21 | 11831 | |
3 | Wollongong 2022 | 12 | 0 | 1800 | |
4 | Imola 2020 | 19 | 0 | 3140 | |
5 | Vuelta 2024 | 22 | 4 | 8598 | |
6 | Vuelta 2023 | 24 | 2 | 9643 | |
7 | Tour 2021 | 24 | 2 | 7159 | |
8 | Vuelta 2019 | 27 | 0 | 8848 | |
9 | Flanders 2021 | 32 | 0 | 1670 | |
10 | Tokyo 2021 | 33 | 0 | 1460 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
8 | Détails | |
2 | Détails | |
21 | Détails | |
3 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
7 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
22 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
11 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 229 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2020 | 126 | ★ | |||||
3 | Tour 2021 | 493 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2021 | 97 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 234 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2022 | 44 | ★ | |||||
7 | Tour 2022 | 9 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2023 | 110 | ★ | |||||
9 | Giro 2023 | 380 | ★ | ★ | ||||
10 | Tour 2023 | 100 | ★ | ★ | ||||
11 | Vuelta 2023 | 230 | ★ | |||||
12 | fantacup 2024 | 90 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2024 | 9 | ★ | ★ | ||||
14 | Tour 2024 | 196 | ★ | ★ |