Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2022 | 9 | 11831 | 21 | |
2 | fantaclassics 2024 | 9 | 16820 | 21 |
47 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Glasgow 2023 | 38 | 0 | 2200 | |
12 | fantaclassics 2022 | 44 | 3 | 11340 | |
13 | fantacup 2022 | 65 | 0 | 36747 | |
14 | Zürich 2024 | 77 | 0 | 1280 | |
15 | fantaclassics 2025 | 82 | 3 | 17090 | |
16 | fantacup 2024 | 90 | 3 | 44032 | |
17 | JO Paris 2024 | 93 | 0 | 770 | |
18 | Vuelta 2021 | 97 | 3 | 6868 | |
19 | Tour 2023 | 100 | 6 | 8911 | |
20 | fantaclassics 2023 | 110 | 3 | 14660 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
8 | Détails | |
2 | Détails | |
21 | Détails | |
3 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
7 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
22 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
11 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 229 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2020 | 126 | ★ | |||||
3 | Tour 2021 | 493 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2021 | 97 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 234 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2022 | 44 | ★ | |||||
7 | Tour 2022 | 9 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2023 | 110 | ★ | |||||
9 | Giro 2023 | 380 | ★ | ★ | ||||
10 | Tour 2023 | 100 | ★ | ★ | ||||
11 | Vuelta 2023 | 230 | ★ | |||||
12 | fantacup 2024 | 90 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2024 | 9 | ★ | ★ | ||||
14 | Tour 2024 | 196 | ★ | ★ | ||||
15 | fantaclassics 2025 | 82 | ★ |