Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 9 | 11831 | 21 | |
| 2 | fantaclassics 2024 | 9 | 16820 | 21 |
55 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Flanders 2021 | 32 | 0 | 1670 | |
| 12 | Tokyo 2021 | 33 | 0 | 1460 | |
| 13 | Glasgow 2023 | 38 | 0 | 2200 | |
| 14 | fantaclassics 2022 | 44 | 3 | 11340 | |
| 15 | fantacup 2022 | 65 | 0 | 36747 | |
| 16 | Zürich 2024 | 77 | 0 | 1280 | |
| 17 | Giro 2025 | 80 | 3 | 5540 | |
| 18 | fantaclassics 2025 | 82 | 3 | 17090 | |
| 19 | fantacup 2024 | 90 | 3 | 44032 | |
| 20 | JO Paris 2024 | 93 | 0 | 770 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 4 | Détails |
| Tour 2025 | 6 | Détails |
| Giro 2025 | 4 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 2 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 5 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 8 | Détails |
| Giro 2024 | 2 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 21 | Détails |
| fantacup 2024 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 5 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 7 | Détails |
| Giro 2023 | 7 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 0 | Détails |
| Tour 2022 | 22 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 7 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 6 | Détails |
| Giro 2021 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 4 | Détails |
| Giro 2020 | 11 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 2 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 0 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2020 | 229 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2020 | 126 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2021 | 493 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2021 | 97 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2021 | 234 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantaclassics 2022 | 44 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2022 | 9 | ★ | ★ | ||||
| 8 | fantaclassics 2023 | 110 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2023 | 380 | ★ | ★ | ||||
| 10 | Tour 2023 | 100 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Vuelta 2023 | 230 | ★ | |||||
| 12 | fantacup 2024 | 90 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2024 | 9 | ★ | ★ | ||||
| 14 | Tour 2024 | 196 | ★ | ★ | ||||
| 15 | fantaclassics 2025 | 82 | ★ | |||||
| 16 | Giro 2025 | 80 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 23 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 286 | ★ |
5 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2019 | 443 | ||
| 2 | Vuelta 2019 | 694 | ||
| 3 | Giro 2020 | 507 | ||
| 4 | Vuelta 2021 | 701 | ||
| 5 | Tour 2022 | 559 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2024 | 700 |

