Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 10 | 18760 | 22 |
35 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 10 | 22 | 18760 | |
| 2 | Glasgow 2023 | 14 | 0 | 2310 | |
| 3 | Wollongong 2022 | 21 | 0 | 1600 | |
| 4 | JO Paris 2024 | 21 | 0 | 1760 | |
| 5 | fantaclassics 2025 | 30 | 0 | 18470 | |
| 6 | Vuelta 2024 | 40 | 0 | 8086 | |
| 7 | fantacup 2024 | 57 | 6 | 46350 | |
| 8 | Zürich 2024 | 65 | 0 | 1620 | |
| 9 | Kigali 2025 | 67 | 0 | 2120 | |
| 10 | Giro 2025 | 73 | 4 | 5653 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 12 | Détails |
| Tour 2025 | 6 | Détails |
| Giro 2025 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 0 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 3 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 2 | Détails |
| Giro 2024 | 8 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 6 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 2 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 9 | Détails |
| Giro 2023 | 4 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 22 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 1 | Détails |
| Tour 2022 | 5 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 500 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2023 | 10 | ★ | ★ | ||||
| 3 | Giro 2023 | 130 | ★ | |||||
| 4 | Giro 2023 | 259 | ★ | |||||
| 5 | Tour 2023 | 253 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2023 | 185 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantacup 2024 | 57 | ★ | ★ | ||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 129 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2024 | 101 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2024 | 256 | ★ | |||||
| 11 | Tour 2024 | 177 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2024 | 223 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2025 | 73 | ★ | ★ | ||||
| 14 | Tour 2025 | 172 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Vuelta 2025 | 146 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2025 | 248 | ★ | ★ |
2 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 1080 | ||
| 2 | fantaclassics 2023 | 1250 |
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prono des femmes 2024 | 19 | 2 | Détails |
| 2 | Vuelta 2025 | 10 | 1 | Détails |

