22 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong 2022 | 18 | 0 | 1670 | |
2 | Tokyo 2021 | 24 | 0 | 1550 | |
3 | Yorkshire 2019 | 40 | 0 | 720 | |
4 | Vuelta 2019 | 56 | 2 | 7927 | |
5 | fantaclassics 2022 | 77 | 0 | 10440 | |
6 | fantacup 2022 | 79 | 0 | 35972 | |
7 | Flanders 2021 | 102 | 0 | 200 | |
8 | Tour 2021 | 118 | 0 | 6003 | |
9 | Vuelta 2021 | 129 | 0 | 6091 | |
10 | giro 2022 | 134 | 0 | 4900 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
fantaclassics 2023 | 0 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 10 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
giro 2022 | 4 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 7 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 2 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 56 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 285 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 4 | 7 | Détails |
2 | giro 2022 | 10 | 1 | Détails |
3 | Vuelta 2022 | 2 | 9 | Détails |