14 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo 2021 | 24 | 0 | 1550 | |
2 | Yorkshire 2019 | 40 | 0 | 720 | |
3 | Vuelta 2019 | 56 | 2 | 7927 | |
4 | fantaclassics 2022 | 77 | 0 | 10440 | |
5 | Flanders 2021 | 102 | 0 | 200 | |
6 | Tour 2021 | 118 | 0 | 6003 | |
7 | Vuelta 2021 | 129 | 0 | 6091 | |
8 | Tour 2019 | 175 | 0 | 5017 | |
9 | Vuelta 2019 | 218 | 0 | 4731 | |
10 | Tour 2018 | 236 | 0 | 1767 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 56 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | Custom text |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 4 | 7 | Détails |