28 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 4 | 7 | 2660 | |
2 | Vuelta 2022 | 12 | 14 | 9103 | |
3 | JO Paris 2024 | 17 | 0 | 1810 | |
4 | Vuelta 2020 | 22 | 8 | 9326 | |
5 | fantacup 2024 | 36 | 0 | 48260 | |
6 | Tour 2024 | 38 | 0 | 9982 | |
7 | Giro 2023 | 54 | 0 | 7769 | |
8 | Glasgow 2023 | 56 | 0 | 1810 | |
9 | Tour 2023 | 63 | 0 | 9432 | |
10 | fantacup 2023 | 70 | 3 | 41036 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 7 | Détails |
Vuelta 2024 | 1 | Détails |
Autumn Classics 2024 | 10 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 2 | Détails |
Giro 2024 | 4 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Prono des femmes 2024 | 8 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 4 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 2 | Détails |
Giro 2023 | 1 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 16 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 8 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 22 | ★ | ★ | ||||
2 | fantacup 2023 | 70 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2023 | 171 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2023 | 199 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2024 | 169 | ★ | |||||
6 | Giro 2024 | 295 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 450 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 2660 |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Giro 2023 | 10 | 1 | Détails |
2 | Prono des femmes 2024 | 13 | 8 | Détails |