18 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 31 | 3 | 16990 | |
2 | fantacup 2022 | 39 | 0 | 38723 | |
3 | Flanders 2021 | 46 | 0 | 1480 | |
4 | Tokyo 2021 | 51 | 0 | 1160 | |
5 | Giro 2023 | 53 | 3 | 7778 | |
6 | Wollongong 2022 | 76 | 0 | 1170 | |
7 | giro 2022 | 77 | 0 | 5429 | |
8 | Vuelta 2021 | 113 | 3 | 6492 | |
9 | fantaclassics 2022 | 123 | 0 | 8910 | |
10 | Tour 2022 | 126 | 0 | 8586 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2023 | 9 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 12 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
giro 2022 | 3 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Autumn classics 2021 | 9 | Détails |
Vuelta 2021 | 3 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 7 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 113 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 396 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2022 | 250 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2022 | 347 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 31 | ★ | |||||
6 | Giro 2023 | 53 | ★ | |||||
7 | Giro 2023 | 429 | ★ | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 5 | 6 | Détails |
2 | Autumn classics 2021 | 2 | 9 | Détails |
3 | Vuelta 2022 | 5 | 6 | Détails |