Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 5 | 19790 | 28 | |
| 2 | Tour 2023 | 9 | 10936 | 23 | |
| 3 | Kigali 2025 | 9 | 2800 | 2 |
43 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 5 | 28 | 19790 | |
| 2 | Tour 2023 | 9 | 23 | 10936 | |
| 3 | Kigali 2025 | 9 | 2 | 2800 | |
| 4 | Giro 2025 | 11 | 15 | 8124 | |
| 5 | fantacup 2025 | 19 | 10 | 50658 | |
| 6 | fantacup 2023 | 20 | 6 | 45655 | |
| 7 | fantacup 2024 | 22 | 4 | 49120 | |
| 8 | Zürich 2024 | 24 | 0 | 2280 | |
| 9 | fantaclassics 2023 | 31 | 3 | 16990 | |
| 10 | Tour 2024 | 31 | 3 | 10162 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 2 | Détails |
| Vuelta 2025 | 10 | Détails |
| Tour 2025 | 18 | Détails |
| Giro 2025 | 19 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 28 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 7 | Détails |
| fantacup 2025 | 10 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 6 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 9 | Détails |
| Giro 2024 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 4 | Détails |
| fantacup 2024 | 4 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 5 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 7 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 26 | Détails |
| Giro 2023 | 9 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2023 | 1 | Détails |
| fantacup 2023 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 12 | Détails |
| Tour 2022 | 0 | Détails |
| giro 2022 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Autumn classics 2021 | 9 | Détails |
| Vuelta 2021 | 3 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 7 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 113 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 396 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2022 | 250 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 347 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 31 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2023 | 53 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 429 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Tour 2023 | 9 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Tour 2023 | 634 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2023 | 112 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2023 | 234 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 40 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 46 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2024 | 31 | ★ | |||||
| 15 | Vuelta 2024 | 270 | ★ | ★ | ||||
| 16 | fantacup 2025 | 19 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2025 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 18 | Giro 2025 | 305 | ★ | |||||
| 19 | Tour 2025 | 129 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2025 | 459 | ★ | ★ | ||||
| 21 | Vuelta 2025 | 44 | ★ | ★ | ||||
| 22 | Vuelta 2025 | 322 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 561 | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 703 | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 465 |
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2021 | 5 | 6 | Détails |
| 2 | Autumn classics 2021 | 2 | 9 | Détails |
| 3 | Vuelta 2022 | 5 | 6 | Détails |
| 4 | Prono des femmes 2023 | 10 | 1 | Détails |
| 5 | fantaclassics 2024 | 10 | 1 | Détails |
| 6 | Tour 2024 | 6 | 5 | Détails |
| 7 | Prono des femmes 2024 | 16 | 5 | Détails |
| 8 | Tour 2025 | 3 | 8 | Détails |

