Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 5 | 14220 | 28 | |
| 2 | Wollongong 2022 | 10 | 1830 | 1 |
61 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 5 | 28 | 14220 | |
| 2 | Wollongong 2022 | 10 | 1 | 1830 | |
| 3 | Vuelta 2025 | 11 | 21 | 10571 | |
| 4 | Flanders 2021 | 18 | 0 | 1840 | |
| 5 | fantaclassics 2023 | 18 | 11 | 18210 | |
| 6 | Tour 2021 | 22 | 4 | 7183 | |
| 7 | fantaclassics 2021 | 23 | 6 | 15160 | |
| 8 | Giro 2023 | 23 | 6 | 8545 | |
| 9 | fantacup 2023 | 27 | 0 | 44748 | |
| 10 | Tour 2022 | 36 | 0 | 10996 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 21 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 0 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 4 | Détails |
| Giro 2024 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 5 | Détails |
| Giro 2023 | 14 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 11 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 1 | Détails |
| Vuelta 2022 | 0 | Détails |
| Tour 2022 | 5 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 28 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 4 | Détails |
| Giro 2021 | 5 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 10 | Détails |
| Giro 2020 | 6 | Détails |
| Tour 2020 | 3 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 2 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
| Giro 2019 | 2 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2019 | 88 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2019 | 115 | ★ | |||||
| 3 | SuperClassics 2020 | 46 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2020 | 53 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2020 | 124 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantaclassics 2021 | 23 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantaclassics 2022 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Tour 2022 | 517 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2023 | 18 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2023 | 23 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2023 | 92 | ★ | ★ | ★ | |||
| 12 | Tour 2023 | 118 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2024 | 65 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2024 | 285 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2024 | 181 | ★ | |||||
| 16 | fantaclassics 2025 | 139 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 134 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 11 | ★ | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 2790 |

