Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2024 | 2 | 12719 | 32 | |
2 | fantaclassics 2024 | 3 | 17090 | 29 |
45 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2024 | 2 | 32 | 12719 | |
2 | fantaclassics 2024 | 3 | 29 | 17090 | |
3 | fantaclassics 2023 | 12 | 17 | 18580 | |
4 | Vuelta 2021 | 13 | 18 | 8663 | |
5 | fantaclassics 2021 | 21 | 14 | 15328 | |
6 | fantaclassics 2022 | 21 | 11 | 12250 | |
7 | Tour 2021 | 23 | 3 | 7181 | |
8 | Imola 2020 | 31 | 0 | 2980 | |
9 | Tokyo 2021 | 34 | 0 | 1420 | |
10 | fantacup 2023 | 36 | 0 | 43835 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
37 | Détails | |
9 | Détails | |
29 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
4 | Détails | |
17 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
10 | Détails | |
1 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
11 | Détails | |
0 | Détails | |
19 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
14 | Détails | |
1 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 339 | ★ | |||||
2 | fantaclassics 2021 | 21 | ★ | ★ | ||||
3 | Giro 2021 | 253 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2021 | 13 | ★ | ★ | ||||
5 | fantaclassics 2022 | 21 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2023 | 12 | ★ | |||||
7 | Giro 2023 | 112 | ★ | |||||
8 | Vuelta 2023 | 102 | ★ | |||||
9 | fantaclassics 2024 | 3 | ★ | |||||
10 | Giro 2024 | 99 | ★ | ★ | ||||
11 | Tour 2024 | 2 | ★ | ★ | ||||
12 | Tour 2024 | 489 | ★ |