| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
MILAN Jonathan | 42 | 100 | |
| 2 | |
MAGNIER Paul | 22 | 200 | |
| 3 | |
LUND ANDRESEN Tobias | 14 | 10 | |
| 4 | |
GROENEWEGEN Dylan | 3 | 160 | Bonus x2 |
| 5 | |
AULAR Orluis | 3 | Bonus x2 | |
| 6 | |
VERNON Ethan | 3 | Bonus x2 | |
| 7 | 1 | Bonus x3 | |||
| 8 | |
STRONG Corbin | 1 | Bonus x3 | |
| 9 | |
BLIKRA Erlend Jordbrekk | 1 | 105 | Bonus x3 |
| 10 | |
RUBIO Einer | 1 | Bonus x3 | |
| 11 | |
GROVES Kaden | 1 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
Le combatif (30pts)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er Classement de la montagne (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 528 | |||
| 2 | Détails | 513 | |||
| 3 | Détails | 470 | |||
| 4 | Détails | 455 | |||
| 5 | Détails | 425 | |||
| 6 | Détails | 407 | |||
| 7 | Détails | 370 | |||
| 8 | Détails | 370 | |||
| 9 | Détails | 350 | |||
| 10 | Détails | 350 | |||
| 11 | Détails | 350 | |||
| 12 | Détails | 314 | |||
| 13 | Détails | 307 | |||
| 14 | Détails | 305 | |||
| 15 | Détails | 305 | |||
| 16 | Détails | 295 | |||
| 17 | Détails | 291 | |||
| 18 | Détails | 290 | |||
| 19 | Détails | 285 | |||
| 20 | Détails | 285 | |||
| 21 | Détails | 285 | |||
| 22 | Détails | 285 | |||
| 23 | Détails | 284 | |||
| 24 | Détails | 280 | |||
| 25 | Détails | 280 | |||
| 26 | Détails | 280 | |||
| 27 | Détails | 280 | |||
| 28 | Détails | 280 | |||
| 29 | Détails | 274 | |||
| 30 | Détails | 265 | |||
| 31 | Détails | 265 | |||
| 32 | Détails | 260 | |||
| 33 | Détails | 256 | |||
| 34 | Détails | 255 | |||
| 35 | Détails | 255 | |||
| 36 | Détails | 255 | |||
| 37 | Détails | 250 | |||
| 38 | Détails | 247 | |||
| 39 | Détails | 245 | |||
| 40 | Détails | 245 | |||
| 41 | Détails | 245 | |||
| 42 | Détails | 245 | |||
| 43 | Détails | 245 | |||
| 44 | Détails | 240 | |||
| 45 | Détails | 240 | |||
| 46 | Détails | 235 | |||
| 47 | Détails | 235 | |||
| 48 | Détails | 235 | |||
| 49 | Détails | 235 | |||
| 50 | Détails | 234 |



