Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 120 | 7 | 17.14 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 120 | 7 | 17.14 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 120 | 7 | 17.14 | Détails | 
10 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 |  Groupama - FDJ | 120 | 7 | 17.14 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2023 |  Groupama - FDJ | 120 | 1 | 120.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 155 | 13 | 11.92 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Tour 2025 |  Groupama - FDJ | 115 | 10 | 11.50 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 40 | 13 | 3.08 | Détails | 
 
     
    

 France, 23 years
 France, 23 years 
 
 
 
 
