Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 620 | 1 | 620.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2024 | 620 | 1 | 620.00 | Détails | ||
| 3 | fantaclassics 2025 | 80 | 5 | 16.00 | Détails | 
7 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 |  UAE Team Emirates | 620 | 1 | 620.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2024 |  UAE Team Emirates | 480 | 1 | 480.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2024 |  UAE Team Emirates | 140 | 1 | 140.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2025 |  UAE Team Emirates | 580 | 17 | 34.12 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2025 |  UAE Team Emirates | 80 | 5 | 16.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2025 |  UAE Team Emirates | 500 | 17 | 29.41 | Détails | 
| 7 | Kigali 2025 | 0 | 28 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Suisse, 21 years
 Suisse, 21 years 
 
 

 
