10 Membres

10 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 10816 15 340 150 447 348 144 500 275 175 161 180 720 647 530 355 398 310 521 600 335 595 3070
2 9924 30 335 563 470 318 168 495 419 520 173 159 550 555 415 235 330 489 445 445 265 325 2220
3 9859 47 360 165 530 639 248 685 290 295 240 445 627 646 385 210 302 221 415 415 284 340 2070
4 9314 18 368 345 440 363 138 480 165 365 243 125 550 526 590 246 389 225 415 645 273 295 2110
5 6671 330 250 90 340 565 189 486 235 235 168 155 450 432 237 135 192 152 245 225 145 205 1210
6 6112 15 435 355 340 108 174 172 70 295 59 130 310 295 285 160 198 155 276 330 170 170 1610
7 3823 330 130 301 99 125 82 105 479 248 55 106 95 56 68 120 55 359 54 50 250 276 380
8 2833 30 51 25 169 371 125 265 125 130 147 120 147 161 142 53 32 31 60 74 120 75 380
9 2588 475 48 60 35 305 109 201 111 105 68 65 130 100 86 62 97 16 55 60 25 25 350
10 1808 330 46 131 75 50 45 15 230 130 30 30 30 50 32 34 30 230 50 30 30 30 150
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro Tour
1 31 34740 17650 4929 12161
2 43 33389 16710 3817 12862
3 90 29791 14780 3912 11099
4 99 29561 17210 5123 7228
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 2267 23 Détails