Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 3 | 7010 | 15 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2016 | 10 | 5656 | 6 |
66 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Imola 2020 | 115 | 0 | 1770 | |
| 32 | Vuelta 2024 | 126 | 3 | 6483 | |
| 33 | Vuelta 2021 | 127 | 0 | 6117 | |
| 34 | Vuelta 2025 | 127 | 3 | 7874 | |
| 35 | Tour 2018 | 134 | 0 | 2973 | |
| 36 | Tour 2023 | 136 | 0 | 8368 | |
| 37 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 138 | 0 | 200 | |
| 38 | Tour 2017 | 141 | 0 | 3422 | |
| 39 | Tour 2022 | 157 | 0 | 8039 | |
| 40 | Vuelta 2019 | 182 | 0 | 5333 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2015 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2017 | 33 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2020 | 352 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2022 | 456 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 221 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2024 | 126 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2025 | 183 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Vuelta 2025 | 127 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2026 | 18 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2015 | 370 | ||
| 2 | Giro 2015 | 431 | ||
| 3 | Tour 2015 | 434 | ||
| 4 | Vuelta 2016 | 290 | ||
| 5 | Vuelta 2023 | 571 | ||
| 6 | Tour 2025 | 699 | ||
| 7 | Tour 2026 | 710 |

