Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 3 | 7010 | 15 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2016 | 10 | 5656 | 6 |
66 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tour 2025 | 183 | 4 | 8719 | |
| 42 | Tour 2019 | 188 | 0 | 4905 | |
| 43 | Tour 2021 | 203 | 0 | 5055 | |
| 44 | Vuelta 2019 | 214 | 0 | 4802 | |
| 45 | Giro 2019 | 220 | 0 | 3795 | |
| 46 | Vuelta 2023 | 221 | 1 | 5803 | |
| 47 | Vuelta 2025 | 238 | 0 | 4730 | |
| 48 | Tour 2018 | 241 | 0 | 1674 | |
| 49 | Giro 2023 | 255 | 0 | 5268 | |
| 50 | Tour 2020 | 273 | 0 | 2832 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2015 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2017 | 33 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2020 | 352 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2022 | 456 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 221 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2024 | 126 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2025 | 183 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Vuelta 2025 | 127 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2026 | 18 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2015 | 370 | ||
| 2 | Giro 2015 | 431 | ||
| 3 | Tour 2015 | 434 | ||
| 4 | Vuelta 2016 | 290 | ||
| 5 | Vuelta 2023 | 571 | ||
| 6 | Tour 2025 | 699 | ||
| 7 | Tour 2026 | 710 |

