Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 3 | 7010 | 15 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2016 | 10 | 5656 | 6 |
66 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Vuelta 2023 | 278 | 0 | 4670 | |
| 52 | Giro 2019 | 293 | 0 | 1997 | |
| 53 | Vuelta 2024 | 300 | 0 | 2887 | |
| 54 | Giro 2023 | 309 | 0 | 4749 | |
| 55 | Tour 2026 | 320 | 0 | 5977 | |
| 56 | Vuelta 2022 | 332 | 0 | 2651 | |
| 57 | Tour 2021 | 344 | 0 | 2533 | |
| 58 | Giro 2020 | 352 | 3 | 1249 | |
| 59 | Vuelta 2021 | 352 | 0 | 415 | |
| 60 | Giro 2021 | 380 | 0 | 2896 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2015 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2017 | 33 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2020 | 352 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2022 | 456 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 221 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2024 | 126 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2025 | 183 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Vuelta 2025 | 127 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2026 | 18 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2015 | 370 | ||
| 2 | Giro 2015 | 431 | ||
| 3 | Tour 2015 | 434 | ||
| 4 | Vuelta 2016 | 290 | ||
| 5 | Vuelta 2023 | 571 | ||
| 6 | Tour 2025 | 699 | ||
| 7 | Tour 2026 | 710 |

