Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2024 | 3 | 14633 | 29 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2023 | 4 | 11834 | 34 |
52 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Zürich 2024 | 53 | 0 | 1800 | |
12 | Imola 2020 | 53 | 0 | 2770 | |
13 | Giro 2019 | 56 | 2 | 6046 | |
14 | Vuelta 2020 | 62 | 0 | 7403 | |
15 | fantaclassics 2024 | 66 | 3 | 13950 | |
16 | Tour 2023 | 79 | 6 | 9235 | |
17 | Vuelta 2022 | 86 | 0 | 7160 | |
18 | Tour 2020 | 91 | 3 | 5485 | |
19 | SuperClassics 2020 | 94 | 3 | 9450 | |
20 | Vuelta 2018 | 106 | 0 | 3038 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 1 | Détails |
Giro 2024 | 29 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 37 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 6 | Détails |
Giro 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Tour 2022 | 15 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 0 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 4 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 6 | Détails |
SuperClassics 2020 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 2 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2019 | 56 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2019 | 113 | ★ | |||||
3 | SuperClassics 2020 | 94 | ★ | |||||
4 | Tour 2020 | 91 | ★ | |||||
5 | Tour 2020 | 113 | ★ | |||||
6 | Giro 2020 | 336 | ★ | |||||
7 | Tour 2023 | 79 | ★ | ★ | ||||
8 | Vuelta 2023 | 4 | ★ | ★ | ★ | |||
9 | Vuelta 2023 | 350 | ★ | |||||
10 | fantaclassics 2024 | 66 | ★ | |||||
11 | Giro 2024 | 3 | ★ |
6 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 495 | ||
2 | Vuelta 2023 | 780 | ||
3 | Vuelta 2023 | 603 | ||
4 | Vuelta 2023 | 775 | ||
5 | Vuelta 2023 | 617 | ||
6 | Vuelta 2023 | 3460 |