Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 1 | 8704 | 26 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2014 | 5 | 6771 | 11 | |
2 | FantaClassics 2015 | 10 | 8300 | 6 |
57 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 1 | 26 | 8704 | |
2 | Vuelta 2014 | 5 | 11 | 6771 | |
3 | FantaClassics 2015 | 10 | 6 | 8300 | |
4 | Tour 2021 | 13 | 13 | 7451 | |
5 | Bergen 2017 | 13 | 0 | 1570 | |
6 | Fantaclassics 2016 | 17 | 0 | 7160 | |
7 | Tour 2013 | 20 | 4972 | ||
8 | Giro 2021 | 20 | 12 | 7818 | |
9 | Giro 2020 | 20 | 0 | 6177 | |
10 | fantacup 2021 | 21 | 0 | 44842 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2015 | 37 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2016 | 1 | ★ | ★ | ★ | |||
3 | Vuelta 2018 | 109 | ★ | |||||
4 | SuperClassics 2020 | 69 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2021 | 37 | ★ | |||||
6 | Giro 2021 | 20 | ★ | ★ |
1 victoires dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Fantaclassics 2016 |
, Semi-classique, 204 Km |
840 |
3 victoires d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2014 |
, Haute montagne, 158 Km |
600 | |
2 | Vuelta 2016 |
, Moyenne montagne, 163 Km |
386 | |
3 | Vuelta 2016 |
, Moyenne montagne, 167 Km |
741 |