Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2023 | 7 | 10550 | 22 | |
| 2 | Giro 2024 | 7 | 14224 | 21 | |
| 3 | fantacup 2022 | 9 | 42301 | 17 | 
72 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2024 | 7 | 21 | 14224 | |
| 2 | Vuelta 2023 | 7 | 22 | 10550 | |
| 3 | fantacup 2022 | 9 | 17 | 42301 | |
| 4 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 12 | 0 | 1840 | |
| 5 | Vuelta 2017 | 17 | 0 | 8762 | |
| 6 | DOHA 2016 | 19 | 0 | 1310 | |
| 7 | Bergen 2017 | 20 | 0 | 1480 | |
| 8 | FantaClassics 2018 | 23 | 0 | 8340 | |
| 9 | Giro 2019 | 27 | 0 | 6635 | |
| 10 | Tokyo 2021 | 28 | 0 | 1500 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2025 | 9 | Détails | 
| Tour 2025 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 1 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 6 | Détails | 
| Giro 2024 | 23 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 26 | Détails | 
| Tour 2023 | 7 | Détails | 
| Giro 2023 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2022 | 6 | Détails | 
| Tour 2022 | 11 | Détails | 
| giro 2022 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails | 
| fantacup 2022 | 17 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 7 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 1 | Détails | 
| Giro 2021 | 2 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 5 | Détails | 
| Giro 2020 | 0 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 0 | Détails | 
| Tour 2019 | 0 | Détails | 
| Giro 2019 | 0 | Détails | 
| FantaClassics 2019 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Innsbruck 2018 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2018 | 2 | Détails | 
| Tour 2018 | 0 | Détails | 
| Giro 2018 | 0 | Détails | 
| FantaClassics 2018 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Bergen 2017 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2017 | 0 | Détails | 
| Tour 2017 | 0 | Détails | 
| Giro 2017 | 2 | Détails | 
| FantaClassics 2017 | 0 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2017 | 121 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2018 | 171 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2020 | 235 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2020 | 289 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2021 | 60 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2021 | 54 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2022 | 105 | ★ | |||||
| 8 | giro 2022 | 336 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2022 | 82 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2022 | 509 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Vuelta 2022 | 184 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2022 | 286 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2023 | 159 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2023 | 442 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Tour 2023 | 71 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2023 | 537 | ★ | |||||
| 17 | Vuelta 2023 | 7 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2023 | 347 | ★ | |||||
| 19 | fantacup 2024 | 63 | ★ | |||||
| 20 | fantaclassics 2024 | 136 | ★ | |||||
| 21 | Giro 2024 | 7 | ★ | |||||
| 22 | Tour 2024 | 418 | ★ | ★ | ||||
| 23 | Tour 2025 | 441 | ★ | |||||
| 24 | Tour 2025 | 155 | ★ | |||||
| 25 | Vuelta 2025 | 80 | ★ | ★ | ||||
| 26 | Vuelta 2025 | 196 | ★ | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
