11 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2017 | 19 | 0 | 6343 | |
2 | Imola 2020 | 26 | 0 | 3060 | |
3 | Vuelta 2017 | 73 | 2 | 6179 | |
4 | Vuelta 2017 | 110 | 2 | 4395 | |
5 | Tour 2017 | 122 | 0 | 3686 | |
6 | Tour 2019 | 123 | 0 | 5636 | |
7 | Tour 2021 | 215 | 0 | 4860 | |
8 | Tour 2020 | 234 | 0 | 3746 | |
9 | Giro 2020 | 262 | 0 | 2158 | |
10 | Tour 2020 | 393 | 0 | 1948 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 110 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2017 | 73 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 355 |