Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2015 | 2 | 6493 | 17 | |
| 2 | Vuelta 2015 | 3 | 5639 | 19 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2017 | 5 | 8965 | 13 | |
| 2 | Tour 2015 | 5 | 7895 | 15 | |
| 3 | Giro 2016 | 5 | 6220 | 15 | |
| 4 | Autumn Classics 2015 | 6 | 2040 | 10 | |
| 5 | DOHA 2016 | 6 | 1970 | 0 | |
| 6 | Bergen 2017 | 8 | 1690 | 0 | |
| 7 | Zürich 2024 | 9 | 2400 | 2 | |
| 8 | FantaClassics 2017 | 9 | 9420 | 7 | |
| 9 | Vuelta 2026 | 10 | 11139 | 22 |
73 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Innsbruck 2018 | 50 | 0 | 800 | |
| 42 | fantacup 2022 | 51 | 0 | 37753 | |
| 43 | Giro 2016 | 51 | 0 | 3270 | |
| 44 | Giro 2015 | 53 | 2 | 2532 | |
| 45 | Vuelta 2018 | 59 | 0 | 4556 | |
| 46 | FantaClassics 2018 | 62 | 2 | 6970 | |
| 47 | Vuelta 2020 | 67 | 0 | 7169 | |
| 48 | Tour 2015 | 70 | 0 | 2188 | |
| 49 | Tour 2017 | 77 | 0 | 4236 | |
| 50 | Vuelta 2017 | 80 | 0 | 5857 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 17 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2014 | 44 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2015 | 53 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2015 | 5 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2015 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Giro 2016 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 7 | Vuelta 2016 | 17 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Vuelta 2016 | 44 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2017 | 5 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2017 | 39 | ★ | |||||
| 11 | FantaClassics 2018 | 62 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2019 | 25 | ★ | ★ | ||||
| 13 | Vuelta 2019 | 107 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2020 | 107 | ★ | |||||
| 15 | fantaclassics 2021 | 115 | ★ | |||||
| 16 | Giro 2025 | 185 | ★ | |||||
| 17 | Vuelta 2026 | 10 | ★ | ★ |
12 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2013 | 305 | ||
| 2 | Tour 2013 | 368 | ||
| 3 | Giro 2015 | 412 | ||
| 4 | Tour 2015 | 496 | ||
| 5 | Vuelta 2015 | 450 | ||
| 6 | Vuelta 2015 | 403 | ||
| 7 | Vuelta 2015 | 235 | ||
| 8 | Vuelta 2015 | 405 | ||
| 9 | Vuelta 2015 | 292 | ||
| 10 | Vuelta 2015 | 257 | ||
| 11 | Vuelta 2016 | 380 | ||
| 12 | Vuelta 2016 | 407 |

