Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 3 | 11523 | 29 | 
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2019 | 5 | 7459 | 17 | |
| 2 | Vuelta 2025 | 7 | 10667 | 22 | 
68 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 3 | 29 | 11523 | |
| 2 | Giro 2019 | 5 | 17 | 7459 | |
| 3 | Vuelta 2025 | 7 | 22 | 10667 | |
| 4 | JO Paris 2024 | 15 | 0 | 1960 | |
| 5 | giro 2022 | 23 | 3 | 6276 | |
| 6 | Tour 2023 | 29 | 3 | 10119 | |
| 7 | Zürich 2024 | 29 | 0 | 2180 | |
| 8 | fantaclassics 2023 | 30 | 3 | 17020 | |
| 9 | fantaclassics 2022 | 36 | 3 | 11610 | |
| 10 | Giro 2020 | 38 | 0 | 5087 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 27 | Détails | 
| Tour 2025 | 30 | Détails | 
| Giro 2025 | 1 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 1 | Détails | 
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 1 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 9 | Détails | 
| Giro 2024 | 7 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 4 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 6 | Détails | 
| Giro 2023 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 6 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 0 | Détails | 
| Tour 2022 | 8 | Détails | 
| giro 2022 | 4 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Autumn classics 2021 | 1 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 1 | Détails | 
| Tour 2021 | 1 | Détails | 
| Giro 2021 | 5 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 3 | Détails | 
| Giro 2020 | 0 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 3 | Détails | 
| SuperClassics 2020 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 0 | Détails | 
| Tour 2019 | 2 | Détails | 
| Giro 2019 | 17 | Détails | 
| FantaClassics 2019 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2018 | 0 | Détails | 
| Tour 2018 | 2 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2018 | 222 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2019 | 235 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2020 | 82 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2020 | 56 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2021 | 113 | ★ | |||||
| 6 | fantaclassics 2022 | 36 | ★ | ★ | ||||
| 7 | Tour 2022 | 355 | ★ | ★ | ||||
| 8 | fantacup 2023 | 85 | ★ | ★ | ||||
| 9 | fantaclassics 2023 | 30 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2023 | 68 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Tour 2023 | 29 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2023 | 280 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2024 | 171 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2024 | 376 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Tour 2024 | 423 | ★ | ★ | ★ | |||
| 16 | fantaclassics 2025 | 76 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 3 | ★ | |||||
| 18 | Tour 2025 | 377 | ★ | |||||
| 19 | Vuelta 2025 | 7 | ★ | |||||
| 20 | Vuelta 2025 | 276 | ★ | 
2 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 3180 | ||
| 2 | fantaclassics 2022 | 3180 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 