10 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 5929 66 20 30 30 36 30 113 133 308 97 426 105 123 195 174 418 370 195 301 304 215 2240
2 5754 331 388 455 300 474 240 665 215 276 235 324 275 489 155 141 87 59 50 95 45 105 350
3 5389 20 273 155 300 159 363 590 300 286 226 314 475 281 345 146 176 50 275 55 45 345 210
4 4936 342 383 445 290 434 230 555 172 266 170 284 235 413 135 111 96 35 30 40 30 90 150
5 4701 190 15 25 220 15 309 96 41 325 40 86 325 153 275 102 141 154 91 150 216 442 1290
6 4622 56 68 58 85 40 240 413 124 343 186 266 205 158 261 165 129 135 60 90 205 205 1130
7 4504 520 145 330 621 350 373 35 35 235 35 35 469 335 130 50 50 50 51 50 51 314 240
8 4398 191 278 136 115 164 115 608 175 421 185 255 215 352 139 156 105 61 32 108 96 31 460
9 4274 330 130 330 506 345 574 35 35 65 41 35 419 235 225 45 45 45 45 45 45 489 210
10 3525 45 15 43 21 15 115 52 71 78 53 51 75 56 126 149 178 200 95 121 246 140 1580
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 1872 21 Détails
2 1695 21 Détails
3 1440 21 Détails
4 657 21 Détails
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro
1 9 24711 20000 4711
2 37 22270 18630 3640
3 53 21191 17840 3351
4 58 20822 16980 3842
5 79 19297 14930 4367