Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2024 | 3 | 52099 | 29 |
41 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2024 | 3 | 29 | 52099 | |
2 | fantaclassics 2023 | 17 | 12 | 18420 | |
3 | fantaclassics 2024 | 24 | 5 | 15450 | |
4 | Flanders 2021 | 30 | 0 | 1700 | |
5 | fantacup 2022 | 32 | 0 | 39367 | |
6 | JO Paris 2024 | 40 | 0 | 1500 | |
7 | Wollongong 2022 | 41 | 0 | 1520 | |
8 | Vuelta 2023 | 44 | 0 | 9198 | |
9 | Yorkshire 2019 | 61 | 0 | 460 | |
10 | fantaclassics 2022 | 66 | 0 | 10730 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
3 | Détails | |
5 | Détails | |
29 | Détails | |
9 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
9 | Détails | |
12 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
9 | Détails | |
4 | Détails | |
7 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
10 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 133 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 323 | ★ | ★ | ||||
3 | Tour 2022 | 411 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2022 | 285 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2022 | 78 | ★ | |||||
6 | fantacup 2023 | 78 | ★ | ★ | ||||
7 | fantaclassics 2023 | 17 | ★ | |||||
8 | Giro 2023 | 366 | ★ | ★ | ||||
9 | Giro 2023 | 420 | ★ | |||||
10 | fantacup 2024 | 3 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2024 | 24 | ★ | |||||
12 | Tour 2024 | 484 | ★ | |||||
13 | Vuelta 2024 | 157 | ★ |