Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | JO Paris 2024 | 1 | 2490 | 10 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2025 | 8 | 19430 | 21 |
44 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
21 | fantacup 2021 | 114 | 0 | 29106 | |
22 | Giro 2021 | 115 | 0 | 6619 | |
23 | fantacup 2023 | 124 | 0 | 36818 | |
24 | Wollongong 2022 | 126 | 0 | 570 | |
25 | Vuelta 2023 | 139 | 6 | 7202 | |
26 | fantaclassics 2024 | 142 | 3 | 11490 | |
27 | fantacup 2022 | 142 | 0 | 28454 | |
28 | Tour 2023 | 178 | 0 | 7916 | |
29 | Vuelta 2020 | 192 | 0 | 4428 | |
30 | Vuelta 2022 | 219 | 0 | 4787 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
21 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
8 | Détails | |
10 | Détails | |
8 | Détails | |
5 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
8 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 57 | ★ | ★ | ★ | |||
2 | Tour 2022 | 100 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2023 | 73 | ★ | |||||
4 | Tour 2023 | 492 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2023 | 139 | ★ | ★ | ||||
6 | fantacup 2024 | 77 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2024 | 142 | ★ | |||||
8 | Giro 2024 | 35 | ★ | |||||
9 | Giro 2024 | 337 | ★ | |||||
10 | Tour 2024 | 40 | ★ | ★ | ||||
11 | Vuelta 2024 | 57 | ★ | ★ | ||||
12 | Vuelta 2024 | 49 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2025 | 8 | ★ |