Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO Paris 2024 | 1 | 2490 | 10 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2025 | 8 | 52628 | 18 | |
| 2 | fantaclassics 2025 | 8 | 19430 | 21 |
60 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | fantacup 2021 | 114 | 0 | 29106 | |
| 32 | Giro 2021 | 115 | 0 | 6619 | |
| 33 | fantacup 2023 | 124 | 0 | 36818 | |
| 34 | Wollongong 2022 | 126 | 0 | 570 | |
| 35 | Vuelta 2023 | 139 | 6 | 7202 | |
| 36 | fantaclassics 2024 | 142 | 3 | 11490 | |
| 37 | fantacup 2022 | 142 | 0 | 28454 | |
| 38 | Giro 2026 | 145 | 0 | 5374 | |
| 39 | Giro 2026 | 154 | 0 | 5245 | |
| 40 | Tour 2023 | 178 | 0 | 7916 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 57 | ★ | ★ | ★ | |||
| 2 | Tour 2022 | 100 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2023 | 73 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2023 | 492 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 139 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantacup 2024 | 77 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2024 | 142 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2024 | 35 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2024 | 337 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2024 | 40 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Vuelta 2024 | 57 | ★ | ★ | ||||
| 12 | Vuelta 2024 | 49 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2025 | 8 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2025 | 192 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 80 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2025 | 13 | ★ | |||||
| 17 | Vuelta 2026 | 81 | ★ | ★ |
2 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2024 | 563 | ||
| 2 | Vuelta 2026 | 523 |
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 2160 | ||
| 2 | fantaclassics 2021 | 4320 | ||
| 3 | JO Paris 2024 | 2490 |

