Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imola 2020 | 2 | 3540 | 9 | 
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 7 | 9773 | 19 | |
| 2 | Yorkshire 2019 | 9 | 1300 | 0 | |
| 3 | Zürich 2024 | 9 | 2400 | 2 | 
58 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imola 2020 | 2 | 9 | 3540 | |
| 2 | Vuelta 2020 | 7 | 19 | 9773 | |
| 3 | Zürich 2024 | 9 | 2 | 2400 | |
| 4 | Yorkshire 2019 | 9 | 0 | 1300 | |
| 5 | Tour 2020 | 22 | 7 | 7817 | |
| 6 | Vuelta 2021 | 26 | 0 | 8158 | |
| 7 | Tour 2025 | 33 | 3 | 10617 | |
| 8 | fantaclassics 2025 | 34 | 3 | 18290 | |
| 9 | SuperClassics 2020 | 36 | 3 | 11400 | |
| 10 | JO Paris 2024 | 44 | 0 | 1460 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 6 | Détails | 
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Giro 2025 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 2 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 1 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 0 | Détails | 
| Giro 2024 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 0 | Détails | 
| Giro 2023 | 9 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 0 | Détails | 
| Tour 2022 | 0 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 4 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 0 | Détails | 
| Giro 2021 | 0 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 8 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 29 | Détails | 
| Giro 2020 | 8 | Détails | 
| Imola 2020 | 9 | Détails | 
| Tour 2020 | 16 | Détails | 
| SuperClassics 2020 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 4 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 195 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2019 | 242 | ★ | |||||
| 3 | SuperClassics 2020 | 36 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2020 | 22 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2021 | 65 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Vuelta 2021 | 260 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2023 | 116 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2023 | 169 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2023 | 273 | ★ | ★ | ||||
| 10 | fantaclassics 2024 | 98 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2024 | 111 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2024 | 239 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2024 | 155 | ★ | |||||
| 14 | fantacup 2025 | 74 | ★ | |||||
| 15 | fantaclassics 2025 | 34 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2025 | 33 | ★ | |||||
| 17 | Vuelta 2025 | 91 | ★ | ★ | 
1 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2024 | 750 | 
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2020 | 3 | 8 | Détails | 
| 2 | Giro 2020 | 3 | 8 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2020 | 3 | 8 | Détails | 
| 4 | fantaclassics 2021 | 9 | 2 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
