8 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 5946 335 588 480 300 444 240 615 275 251 341 279 275 476 150 176 61 35 30 275 35 95 190
2 5780 335 388 480 300 474 240 665 230 276 215 324 275 489 155 141 87 59 50 97 45 105 350
3 5345 37 30 160 103 128 201 58 255 136 258 371 230 229 386 188 376 156 271 166 366 1240
4 5077 16 263 125 110 124 110 659 212 326 217 360 200 290 184 205 140 125 60 371 75 65 840
5 4731 11 15 160 15 223 143 238 243 170 186 319 70 275 102 139 157 90 191 217 438 1329
6 3997 125 70 165 68 151 65 69 365 140 100 370 60 60 97 74 240 224 115 249 100 95 995
7 3267 12 253 115 120 104 100 607 142 274 155 304 230 196 110 91 60 34 25 65 15 15 240
8 1385 151 60 39 35 119 35 62 187 133 45 178 30 31 20 35 3 14 15 46 7 5 135
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 1670 21 Détails
2 1506 19 Détails
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 2756 16 Détails
2 1000 7 Détails