Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imola 2020 | 2 | 3540 | 9 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 7 | 9773 | 19 | |
2 | Yorkshire 2019 | 9 | 1300 | 0 |
23 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imola 2020 | 2 | 9 | 3540 | |
2 | Vuelta 2020 | 7 | 19 | 9773 | |
3 | Yorkshire 2019 | 9 | 0 | 1300 | |
4 | Tour 2020 | 22 | 7 | 7817 | |
5 | Vuelta 2021 | 26 | 0 | 8158 | |
6 | SuperClassics 2020 | 36 | 3 | 11400 | |
7 | Flanders 2021 | 47 | 0 | 1470 | |
8 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 50 | 0 | 1260 | |
9 | fantacup 2021 | 58 | 0 | 39147 | |
10 | Tokyo 2021 | 65 | 0 | 770 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 195 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2019 | 242 | ★ | |||||
3 | SuperClassics 2020 | 36 | ★ | |||||
4 | Tour 2020 | 22 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2021 | 65 | ★ | ★ | ||||
6 | Vuelta 2021 | 260 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | Custom text |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2020 | 3 | 8 | Détails |
2 | Giro 2020 | 3 | 8 | Détails |
3 | Vuelta 2020 | 3 | 8 | Détails |
4 | fantaclassics 2021 | 9 | 2 | Détails |