Jeff Copé Qui

Jeff Copé Qui

19197Score
14Scorers
3Vainqueurs
126Ranking +1
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 7421 60 123.68 4 125 Détails
2 EVENEPOEL Remco Red Bull Red Bull 3349 55 60.89 1 103 Détails
3 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 2777 24 115.71 1 84 Détails
4 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 1758 59 29.80 60 Détails
5 SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek Lidl - Trek 1164 42 27.71 7 Détails
6 VERMEERSCH Florian UAE Team Emirates 1110 23 48.26 2 Détails
7 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates 479 35 13.69 8 Détails
8 LIPOWITZ Florian Red Bull Red Bull 425 41 10.37 18 Détails
9 MORGADO Antonio Tomas UAE Team Emirates 225 23 9.78 7 Détails
10 JORGENSON Matteo Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 162 40 4.05 5 Détails
11 DE SCHUYTENEER Steffen Lotto 160 9 17.78 2 Détails
12 VAN EETVELT Lennert Lotto 102 16 6.38 21 Détails
13 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 60 48 1.25 4 Détails
14 MENTEN Milan Lotto 5 14 0.36 1 Détails
15 FISHER-BLACK Finn Red Bull Red Bull 0 13 0.00 3 Détails
16 LECERF William Junior quickstep Quick-Step 0 15 0.00 5 Détails
17 LAURANCE Axel Ineos Ineos 0 13 0.00 12 Détails
18 SENTJENS Sente Alpecin - Premier Tech Alpecin - Deceuninck 0 1 0.00 2 Détails
19 ALMEIDA Joao Pedro UAE Team Emirates 0 57 0.00 57 Détails
20 MIQUEL DELGADO Pau Bahrain Bahrain 0 11 0.00 2 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3
1 POGACAR Tadej 7421 4400 3021
2 EVENEPOEL Remco 3349 1900 1449
3 SEIXAS Paul 2777 1900 877
4 DEL TORO Isaac 1758 380 1378
5 SKJELMOSE Mattias 1164 840 324
6 VERMEERSCH Florian 1110 1110
7 CHRISTEN Jan 479 250 229
8 LIPOWITZ Florian 425 425
9 MORGADO Antonio Tomas 225 200 25
10 JORGENSON Matteo 162 160 2
11 DE SCHUYTENEER Steffen 160 160
12 VAN EETVELT Lennert 102 61 41
13 MCNULTY Brandon 60 60
14 MENTEN Milan 5 5
15 FISHER-BLACK Finn 0
16 SENTJENS Sente 0
17 LAURANCE Axel 0
18 ALMEIDA Joao Pedro 0
19 LECERF William Junior 0
20 MIQUEL DELGADO Pau 0