Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2021 | 1554 | 16 | 97.13 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2021 | 1554 | 16 | 97.13 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2021 | 1554 | 16 | 97.13 | Détails | 
19 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2021 |  Lotto | 1554 | 16 | 97.13 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2021 |  Lotto | 60 | 2 | 30.00 | Détails | 
| 3 | fantaclassics 2021 |  Lotto | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2021 |  Lotto | 14 | 8 | 1.75 | Détails | 
| 5 | fantacup 2022 |  Lotto | 76 | 15 | 5.07 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2022 |  Lotto | 20 | 6 | 3.33 | Détails | 
| 7 | Tour 2022 |  Lotto | 26 | 10 | 2.60 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2022 |  Lotto | 30 | 1 | 30.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2023 |  Lotto | 820 | 13 | 63.08 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2023 |  Lotto | 400 | 3 | 133.33 | Détails | 
| 11 | Tour 2023 |  Lotto | 0 | 17 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2023 |  Lotto | 420 | 3 | 140.00 | Détails | 
| 13 | fantacup 2024 |  Lotto | 110 | 39 | 2.82 | Détails | 
| 14 | fantaclassics 2024 |  Lotto | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2024 |  Lotto | 110 | 39 | 2.82 | Détails | 
| 16 | fantacup 2025 |  UAE Team Emirates | 450 | 1 | 450.00 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2025 |  UAE Team Emirates | 450 | 3 | 150.00 | Détails | 
| 18 | Autumn Classics 2025 |  UAE Team Emirates | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 19 | Kigali 2025 | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 55 years
 Belgique, 55 years 

