GITANE

GITANE

13788Score
15Scorers
4Vainqueurs
106Ranking -1
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 4400 60 73.33 4 125 Détails
2 EVENEPOEL Remco Red Bull Red Bull 1900 55 34.55 1 103 Détails
3 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 1900 24 79.17 1 84 Détails
4 PEDERSEN Mads Lidl - Trek Lidl - Trek 1470 56 26.25 47 Détails
5 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 1115 51 21.86 2 46 Détails
6 SCARONI Christian Astana Astana 889 39 22.79 9 Détails
7 VENDRAME Andrea Jayco Jayco 610 10 61.00 2 Détails
8 DEL TORO ROMERO Isaac UAE Team Emirates 380 59 6.44 60 Détails
9 DE LIE Arnaud Lotto 300 52 5.77 33 Détails
10 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
11 MORGADO Antonio Tomas UAE Team Emirates 225 23 9.78 7 Détails
12 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
13 DEL GROSSO Tibor Alpecin - Premier Tech Alpecin - Deceuninck 110 21 5.24 10 Détails
14 KUBIS Lukas URR Unibet Rose Rockets 50 25 2.00 4 Détails
15 BELOKI FERNANDEZ Markel Education First 49 2 24.50 7 Détails
16 Venturini Clément URR Unibet Rose Rockets 0 15 0.00 3 Détails
17 DELETTRE Alexandre TotalEnergies TotalEnergies 0 8 0.00 4 Détails
18 JEGAT Jordan TotalEnergies TotalEnergies 0 19 0.00 4 Détails
19 PARET-PEINTRE Valentin quickstep Quick-Step 0 11 0.00 8 Détails
20 MOSCHETTI Matteo PQT Pinarello Q36.5 0 15 0.00 1 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2
1 POGACAR Tadej 4400 4400
2 SEIXAS Paul 1900 1900
3 EVENEPOEL Remco 1900 1900
4 PEDERSEN Mads 1470 1470
5 MAGNIER Paul 1115 100 1015
6 SCARONI Christian 889 550 339
7 VENDRAME Andrea 610 610
8 DEL TORO ROMERO Isaac 380 380
9 DE LIE Arnaud 300 300
10 JEANNIERE Emilien 250 250
11 MORGADO Antonio Tomas 225 200 25
12 CHAMPOUSSIN Clément 140 140
13 DEL GROSSO Tibor 110 110
14 KUBIS Lukas 50 50
15 BELOKI FERNANDEZ Markel 49 10 39
16 MOSCHETTI Matteo 0
17 DELETTRE Alexandre 0
18 Venturini Clément 0
19 PARET-PEINTRE Valentin 0
20 JEGAT Jordan 0