Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2017 | 3 | 9215 | 17 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 5 | 10050 | 11 | |
2 | Vuelta 2018 | 6 | 6249 | 10 | |
3 | Tour 2018 | 8 | 5982 | 10 | |
4 | Vuelta 2016 | 9 | 7277 | 11 | |
5 | Tour 2017 | 9 | 6703 | 9 |
51 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
41 | Giro 2020 | 287 | 0 | 1919 | |
42 | Tour 2020 | 304 | 0 | 2543 | |
43 | Tour 2021 | 309 | 0 | 2848 | |
44 | giro 2022 | 350 | 0 | 3052 | |
45 | Giro 2020 | 375 | 0 | 861 | |
46 | Tour 2022 | 391 | 0 | 4857 | |
47 | Giro 2023 | 393 | 0 | 3713 | |
48 | Giro 2021 | 447 | 0 | 2270 | |
49 | Tour 2022 | 530 | 0 | 2086 | |
50 | Tour 2024 | 566 | 0 | 844 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 11 | Détails |
fantaclassics 2021 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 4 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 4 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 10 | Détails |
Tour 2018 | 10 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 11 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 1 | Détails |
Tour 2017 | 9 | Détails |
Giro 2017 | 17 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2016 | 11 | Détails |
Tour 2016 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 9 | ★ | ★ | ||||
2 | Giro 2017 | 3 | ★ | |||||
3 | Tour 2017 | 9 | ★ | |||||
4 | Tour 2018 | 8 | ★ | |||||
5 | Giro 2019 | 49 | ★ | ★ | ||||
6 | Vuelta 2019 | 277 | ★ | ★ | ||||
7 | giro 2022 | 249 | ★ | |||||
8 | Giro 2023 | 124 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 254 | ||
2 | Vuelta 2016 | 488 | ||
3 | Giro 2017 | 440 |