Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2017 | 3 | 9215 | 17 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 5 | 10050 | 11 | |
2 | Vuelta 2018 | 6 | 6249 | 10 | |
3 | Tour 2018 | 8 | 5982 | 10 | |
4 | Vuelta 2016 | 9 | 7277 | 11 | |
5 | Tour 2017 | 9 | 6703 | 9 |
51 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
31 | Tour 2023 | 168 | 0 | 8035 | |
32 | Tour 2020 | 175 | 0 | 4561 | |
33 | Giro 2018 | 187 | 0 | 2401 | |
34 | Tour 2018 | 204 | 0 | 2243 | |
35 | Vuelta 2020 | 209 | 0 | 4174 | |
36 | giro 2022 | 249 | 3 | 3953 | |
37 | Giro 2019 | 252 | 0 | 3280 | |
38 | Vuelta 2021 | 272 | 0 | 2816 | |
39 | Vuelta 2019 | 277 | 4 | 3472 | |
40 | Tour 2019 | 281 | 0 | 4245 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 11 | Détails |
fantaclassics 2021 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 4 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 4 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 10 | Détails |
Tour 2018 | 10 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 11 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 1 | Détails |
Tour 2017 | 9 | Détails |
Giro 2017 | 17 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2016 | 11 | Détails |
Tour 2016 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 9 | ★ | ★ | ||||
2 | Giro 2017 | 3 | ★ | |||||
3 | Tour 2017 | 9 | ★ | |||||
4 | Tour 2018 | 8 | ★ | |||||
5 | Giro 2019 | 49 | ★ | ★ | ||||
6 | Vuelta 2019 | 277 | ★ | ★ | ||||
7 | giro 2022 | 249 | ★ | |||||
8 | Giro 2023 | 124 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 254 | ||
2 | Vuelta 2016 | 488 | ||
3 | Giro 2017 | 440 |