Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 5 | 19790 | 28 | |
| 2 | Tour 2023 | 9 | 10936 | 23 | |
| 3 | Kigali 2025 | 9 | 2800 | 2 |
50 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tour 2026 | 169 | 3 | 8182 | |
| 32 | Tour 2021 | 171 | 0 | 5530 | |
| 33 | Vuelta 2021 | 210 | 0 | 4241 | |
| 34 | Vuelta 2023 | 234 | 3 | 5512 | |
| 35 | Vuelta 2022 | 250 | 3 | 4197 | |
| 36 | Vuelta 2026 | 257 | 0 | 2944 | |
| 37 | Vuelta 2024 | 270 | 6 | 3581 | |
| 38 | Giro 2026 | 292 | 0 | 1412 | |
| 39 | Tour 2021 | 293 | 0 | 3056 | |
| 40 | Giro 2025 | 305 | 3 | 2387 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 113 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 396 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2022 | 250 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 347 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 31 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2023 | 53 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 429 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Tour 2023 | 9 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Tour 2023 | 634 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2023 | 112 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2023 | 234 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 40 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 46 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2024 | 31 | ★ | |||||
| 15 | Vuelta 2024 | 270 | ★ | ★ | ||||
| 16 | fantacup 2025 | 19 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2025 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 18 | Giro 2025 | 305 | ★ | |||||
| 19 | Tour 2025 | 129 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2025 | 459 | ★ | ★ | ||||
| 21 | Vuelta 2025 | 44 | ★ | ★ | ||||
| 22 | Vuelta 2025 | 322 | ★ | |||||
| 23 | fantaclassics 2026 | 36 | ★ | |||||
| 24 | Tour 2026 | 169 | ★ | |||||
| 25 | Vuelta 2026 | 111 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 561 | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 703 | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 465 |

