Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 5 | 19790 | 28 | |
| 2 | Tour 2023 | 9 | 10936 | 23 | |
| 3 | Kigali 2025 | 9 | 2800 | 2 |
50 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Vuelta 2025 | 322 | 2 | 2319 | |
| 42 | Vuelta 2022 | 347 | 3 | 2210 | |
| 43 | Giro 2024 | 380 | 0 | 2392 | |
| 44 | giro 2022 | 396 | 3 | 2382 | |
| 45 | Tour 2022 | 410 | 0 | 4463 | |
| 46 | Giro 2023 | 429 | 6 | 3113 | |
| 47 | Tour 2026 | 454 | 0 | 3279 | |
| 48 | Tour 2025 | 459 | 4 | 2491 | |
| 49 | Tour 2024 | 560 | 0 | 970 | |
| 50 | Tour 2023 | 634 | 3 | 1767 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 113 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 396 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2022 | 250 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 347 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 31 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2023 | 53 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 429 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Tour 2023 | 9 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Tour 2023 | 634 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2023 | 112 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2023 | 234 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 40 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 46 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2024 | 31 | ★ | |||||
| 15 | Vuelta 2024 | 270 | ★ | ★ | ||||
| 16 | fantacup 2025 | 19 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2025 | 5 | ★ | ★ | ||||
| 18 | Giro 2025 | 305 | ★ | |||||
| 19 | Tour 2025 | 129 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2025 | 459 | ★ | ★ | ||||
| 21 | Vuelta 2025 | 44 | ★ | ★ | ||||
| 22 | Vuelta 2025 | 322 | ★ | |||||
| 23 | fantaclassics 2026 | 36 | ★ | |||||
| 24 | Tour 2026 | 169 | ★ | |||||
| 25 | Vuelta 2026 | 111 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 561 | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 703 | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 465 |

