948 coureurs
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 |   | MONIQUET Sylvain |  Lotto | 0 | 0 | 0.00 | Details | ||
| 902 |   | WYNANTS Maarten |  Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | Details | ||
| 903 |   | PICCOLO Andrea |  Astana | 0 | 0 | 0.00 | Details | ||
| 904 |   | SMITH Dion |  Jayco | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Details | |
| 905 |   | SKAARSETH Anders |  Uno -Xpro | 0 | 0 | 0.00 | Details | ||
| 906 |   | SIVAKOV Pavel |  Ineos | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Details | |
| 907 |   | URIANSTAD Martin Bugge |  Uno -Xpro | 0 | 0 | 0.00 | Details | ||
| 908 |   | De Tier Floris |  Alpecin - Deceuninck | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Details | |
| 909 |   | VERVLOESEM Xandres |  Lotto | 0 | 0 | 0.00 | Details | ||
| 910 |   | BATTAGLIN Enrico |  Bardiani | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Details | |
| 911 |   | KLUGE Roger |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 912 |   | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 913 |   | ARMIRAIL Bruno |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 914 |   | BEPPU Fumiyuki |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 915 |   | BOU Joan |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 916 |   | CARRETERO Hector |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 917 |   | CIMA Imerio | Gazprom - Rusvelo | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 918 |   | De Gendt Aimé |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 919 |   | DELAPLACE Anthony |  Arkea Samsic | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 920 |   | Duchesne Antoine |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 921 |   | FENG Chun Kai |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 922 |   | GASTAUER Ben |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 923 |   | GRADEK Kamil | Vini Zabù - KTM | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 924 |   | HAMILTON Chris |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 925 |   | HOLLENSTEIN Reto |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 926 |   | KIRSCH Alex |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Details | |
| 927 |   | Laengen Vegard Stake |  UAE Team Emirates | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 928 |   | LIETAER Eliot | BnB Hotels Vital Concepts | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 929 |   | NIBALI Antonio |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 930 |   | OWSIAN Lukasz |  Arkea Samsic | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 931 |   | PICHON Laurent |  Arkea Samsic | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 932 |   | REIJNEN Kiel |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 933 |   | ROUX Anthony |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 934 |   | SCHÄR Michael |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 935 |   | SMIT Willie |  Burgos-BH | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 936 |   | Tonelli Alessandro |  Bardiani | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 937 |   | VERVAEKE Louis |  Alpecin - Deceuninck | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 938 |   | JAKOBSEN Fabio |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 939 |   | MAS BONET Lluis Guillermo |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 940 |   | BENNETT Sean | Qhubeka Assos | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 941 |   | COVILI Luca |  Bardiani | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 942 |   | HAGEN Carl Fredrik |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 943 |   | MUÑOZ Cristian |  UAE Team Emirates | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 944 |   | POLI Umberto |  Novo Nordisk | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 945 |   | VAN Poucke Aaron | Team Flanders | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||
| 946 |   | BAGÜES KALPARSORO Aritz |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Details | |
| 947 |   | WRIGHT Fred |  Bahrain | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Details | |
| 948 |   | BERWICK Sebastian |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Details | 
 
     
    
