| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1840 | |||||||
| 2 | 19 | 1840 | |||||||
| 3 | 20 | 1810 | |||||||
| 4 | 29 | 1710 | |||||||
| 5 | 31 | 1670 | |||||||
| 6 | 33 | 1670 | |||||||
| 7 | 34 | 1630 | |||||||
| 8 | 45 | 1480 | |||||||
| 9 | 54 | 1410 | |||||||
| 10 | 64 | 1210 | |||||||
| 11 | 70 | 1140 | |||||||
| 12 | 86 | 760 | |||||||
| 13 | 90 | 700 | |||||||
| 14 | 99 | 510 |

