| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 286 | 3674 | 3 | 9 | |||||
| 27 | 289 | 3635 | 4 | 1 | ★ | 8 | |||
| 28 | 325 | 3289 | 8 | ||||||
| 29 | 332 | 3247 | 3 | 9 | |||||
| 30 | 342 | 3127 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 348 | 3070 | 7 | ||||||
| 32 | 357 | 2890 | 3 | 9 | |||||
| 33 | 367 | 2770 | 7 | ||||||
| 34 | 393 | 2433 | 8 | ||||||
| 35 | 412 | 2198 | 3 | 9 |

