| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 179 | 4263 | 7 | ||||||
| 27 | 180 | 4252 | 8 | ||||||
| 28 | 185 | 4202 | 3 | 9 | |||||
| 29 | 254 | 3386 | 7 | ||||||
| 30 | 264 | 3266 | 7 | ||||||
| 31 | 273 | 3182 | 6 | ||||||
| 32 | 282 | 2963 | 7 | ||||||
| 33 | 297 | 2650 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 34 | 314 | 2195 | 8 | ||||||
| 35 | 334 | 1387 | 5 |

