# | fantamanager | Ranking | +/- | Score Sort ascending | Leaguepoints | Vainqueurs | Scorers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 22 | 47 | 6838 | 4 | 3 | 8 | ||
2 | Détails | 53 | -26 | 5946 | 6 | 4 | 9 | ||
3 | Détails | 72 | 29 | 5657 | 1 | 8 | |||
4 | Détails | 138 | 74 | 4731 | 3 | 3 | 9 | ||
5 | Détails | 198 | -34 | 4080 | 2 | 7 | |||
6 | Détails | 309 | 15 | 2362 | 7 |
6 fantateams
# | Fantateams | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6838 | 370 | 130 | 340 | 190 | 336 | 130 | 64 | 41 | 203 | 105 | 291 | 180 | 285 | 153 | 285 | 453 | 445 | 177 | 277 | 278 | 255 | 1850 | |
2 | 5946 | 335 | 588 | 480 | 300 | 444 | 240 | 615 | 275 | 251 | 341 | 279 | 275 | 476 | 150 | 176 | 61 | 35 | 30 | 275 | 35 | 95 | 190 | |
3 | 5657 | 5 | 258 | 145 | 114 | 159 | 159 | 646 | 176 | 311 | 220 | 330 | 220 | 294 | 203 | 268 | 152 | 269 | 70 | 140 | 195 | 123 | 1200 | |
4 | 4731 | 11 | 15 | 160 | 15 | 223 | 143 | 238 | 243 | 170 | 186 | 319 | 70 | 275 | 102 | 139 | 157 | 90 | 191 | 217 | 438 | 1329 | ||
5 | 4080 | 5 | 259 | 150 | 225 | 129 | 133 | 563 | 205 | 246 | 191 | 277 | 401 | 251 | 218 | 127 | 46 | 65 | 30 | 48 | 50 | 230 | 231 | |
6 | 2362 | 26 | 10 | 5 | 50 | 43 | 230 | 82 | 12 | 148 | 27 | 130 | 65 | 42 | 147 | 35 | 123 | 106 | 61 | 67 | 87 | 146 | 720 |
# | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | 2069 | 21 | Détails | |
2 | 1670 | 21 | Détails |
Leaguepoints
# | Fantamanager | Leaguepoints Sort ascending | |
---|---|---|---|
1 | 10 | Details | |
2 | 9 | Details | |
3 | 4 | Details |
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 24342 | 18850 | 5492 | ||
2 | 15 | 23837 | 19380 | 4457 | ||
3 | 82 | 19206 | 16360 | 2846 |
# | Fantamanager | Score Sort ascending | #pronos | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | 4626 | 27 | Détails | |
2 | 1000 | 7 | Détails |