| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8733 | 17 | ★ | |||||
| 2 | 15 | 8660 | 11 | ||||||
| 3 | 21 | 8503 | 9 | 1 | ★ | ||||
| 4 | 27 | 8137 | |||||||
| 5 | 34 | 7986 | |||||||
| 6 | 38 | 7877 | 3 | ★ | |||||
| 7 | 65 | 7428 | 3 | ★ | |||||
| 8 | 78 | 7248 | 3 | ★ | |||||
| 9 | 83 | 7136 | |||||||
| 10 | 94 | 6878 | 3 | ★ | |||||
| 11 | 115 | 6398 | |||||||
| 12 | 117 | 6351 | 3 | ★ | |||||
| 13 | 120 | 6332 | |||||||
| 14 | 130 | 6089 | |||||||
| 15 | 143 | 5922 | |||||||
| 16 | 145 | 5917 | |||||||
| 17 | 161 | 5560 | |||||||
| 18 | 170 | 5354 | |||||||
| 19 | 178 | 5007 | 3 | ★ | |||||
| 20 | 183 | 4841 | |||||||
| 21 | 190 | 4676 | |||||||
| 22 | 217 | 4121 | |||||||
| 23 | 238 | 3644 | |||||||
| 24 | 262 | 2983 | |||||||
| 25 | 271 | 2840 | 3 | ★ |

