# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL Egan | Ineos | 1326 | 58 | 22.86 | 163 | Détails | ||
2 | TAARAMAE Rein | Intermarché Wanty | 520 | 3 | 173.33 | 1 | 23 | Détails | |
3 | CARUSO Damiano | Bahrain | 400 | 42 | 9.52 | 1 | 15 | Détails | |
4 | VLASOV Alexander | Astana | 350 | 44 | 7.95 | 78 | Détails | ||
5 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 333 | 33 | 10.09 | 14 | Détails | ||
6 | Haga Chad | Team DSM | 49 | 2 | 24.50 | 27 | Détails | ||
7 | LOBATO Juan Jose | Euskadi - Murias | 5 | 2 | 2.50 | 30 | Détails | ||
8 | ROJAS GIL Jose Joaquin | Movistar | 0 | 5 | 0.00 | 6 | Détails | ||
9 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | Astana | 0 | 11 | 0.00 | 10 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | Movistar | 0 | 1016 | 30 | 33.87 | 51 | Détails |