| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
VLASOV Alexander | |
350 | 44 | 7.95 |
78 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 26 | 8158 | |||
| 2 | Détails | 38 | 7877 | |||
| 3 | Détails | 40 | 7840 | |||
| 4 | Détails | 51 | 7608 | |||
| 5 | Détails | 61 | 7447 | |||
| 6 | Détails | 72 | 7341 | |||
| 7 | Détails | 73 | 7297 | |||
| 8 | Détails | 74 | 7296 | |||
| 9 | Détails | 88 | 6997 | |||
| 10 | Détails | 93 | 6913 | |||
| 11 | Détails | 96 | 6873 | |||
| 12 | Détails | 101 | 6732 | |||
| 13 | Détails | 128 | 6117 | |||
| 14 | Détails | 129 | 6091 | |||
| 15 | Détails | 153 | 5777 | |||
| 16 | Détails | 157 | 5631 | |||
| 17 | Détails | 166 | 5488 | |||
| 18 | Détails | 173 | 5245 | |||
| 19 | Détails | 177 | 5028 | |||
| 20 | Détails | 178 | 5007 | |||
| 21 | Détails | 180 | 4937 | |||
| 22 | Détails | 190 | 4676 | |||
| 23 | Détails | 191 | 4674 | |||
| 24 | Détails | 194 | 4600 | |||
| 25 | Détails | 196 | 4558 |
18 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LOPEZ Miguel Angel | 18 | Détails |
| 2 | |
Haig Jack | 11 | Détails |
| 3 | |
LANDA Mikel | 8 | Détails |
| 4 | |
HAMILTON Lucas | 5 | Détails |
| 5 | |
VANSEVENANT Mauri | 5 | Détails |
| 6 | |
MÄDER Gino | 4 | Détails |
| 7 | |
POELS Wouter | 4 | Détails |
| 8 | |
KUSS Sepp | 3 | Détails |
| 9 | |
PADUN Mark | 2 | Détails |
| 10 | |
CICCONE Giulio | 2 | Détails |
| 11 | |
TRATNIK Jan | 2 | Détails |
| 12 | |
BOUCHARD Geoffrey | 2 | Détails |
| 13 | |
FRAILE Omar | 1 | Détails |
| 14 | |
MODOLO Sacha | 1 | Détails |
| 15 | |
SIMMONS Quinn | 1 | Détails |
| 16 | |
CIMOLAI Davide | 1 | Détails |
| 17 | |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
| 18 | |
Howson Damien | 1 | Détails |



