37 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO Paris 2024 | 47 | 0 | 1440 | |
| 2 | fantaclassics 2023 | 48 | 3 | 16520 | |
| 3 | fantaclassics 2025 | 52 | 3 | 17890 | |
| 4 | Tour 2023 | 52 | 4 | 9645 | |
| 5 | Wollongong 2022 | 53 | 0 | 1320 | |
| 6 | Kigali 2025 | 53 | 0 | 2270 | |
| 7 | Giro 2025 | 58 | 0 | 5820 | |
| 8 | fantacup 2025 | 81 | 0 | 44860 | |
| 9 | fantaclassics 2024 | 95 | 3 | 13040 | |
| 10 | Vuelta 2024 | 97 | 0 | 6870 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 0 | Détails | 
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Giro 2025 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 0 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 3 | Détails | 
| Giro 2024 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 4 | Détails | 
| Giro 2023 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 0 | Détails | 
| Tour 2022 | 0 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 1 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 48 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2023 | 229 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2023 | 52 | ★ | ★ | ||||
| 4 | fantaclassics 2024 | 95 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2024 | 220 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2024 | 435 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2025 | 52 | ★ | |||||
| 8 | Tour 2025 | 170 | ★ | 
 
     
    

 
 
 
 
