Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
1016 | 30 | 33.87 |
51 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 9 | 8825 | |||
2 | Détails | 10 | 8825 | |||
3 | Détails | 14 | 8662 | |||
4 | Détails | 17 | 8606 | |||
5 | Détails | 18 | 8564 | |||
6 | Détails | 20 | 8512 | |||
7 | Détails | 40 | 7840 | |||
8 | Détails | 79 | 7210 | |||
9 | Détails | 85 | 7084 | |||
10 | Détails | 86 | 7078 | |||
11 | Détails | 92 | 6915 | |||
12 | Détails | 97 | 6868 | |||
13 | Détails | 109 | 6564 | |||
14 | Détails | 110 | 6556 | |||
15 | Détails | 135 | 6047 | |||
16 | Détails | 151 | 5849 | |||
17 | Détails | 154 | 5718 | |||
18 | Détails | 161 | 5560 | |||
19 | Détails | 167 | 5478 | |||
20 | Détails | 178 | 5007 | |||
21 | Détails | 185 | 4822 | |||
22 | Détails | 192 | 4670 | |||
23 | Détails | 193 | 4653 | |||
24 | Détails | 195 | 4562 | |||
25 | Détails | 200 | 4499 |
84 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 1 | 11072 | |||
2 | Détails | 2 | 10705 | |||
3 | Détails | 3 | 9948 | |||
4 | Détails | 12 | 8733 | |||
5 | Détails | 19 | 8549 | |||
6 | Détails | 24 | 8209 | |||
7 | Détails | 25 | 8178 | |||
8 | Détails | 26 | 8158 | |||
9 | Détails | 30 | 8043 | |||
10 | Détails | 31 | 8008 | |||
11 | Détails | 34 | 7986 | |||
12 | Détails | 35 | 7940 | |||
13 | Détails | 37 | 7890 | |||
14 | Détails | 41 | 7809 | |||
15 | Détails | 43 | 7763 | |||
16 | Détails | 44 | 7752 | |||
17 | Détails | 49 | 7656 | |||
18 | Détails | 51 | 7608 | |||
19 | Détails | 53 | 7577 | |||
20 | Détails | 54 | 7549 | |||
21 | Détails | 55 | 7541 | |||
22 | Détails | 56 | 7533 | |||
23 | Détails | 57 | 7532 | |||
24 | Détails | 60 | 7450 | |||
25 | Détails | 61 | 7447 |
16 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CICCONE Giulio | 9 | Détails |
2 | ![]() |
VANSEVENANT Mauri | 8 | Détails |
3 | ![]() |
Haig Jack | 8 | Détails |
4 | ![]() |
MÄDER Gino | 4 | Détails |
5 | ![]() |
LANDA Mikel | 4 | Détails |
6 | ![]() |
HAMILTON Lucas | 3 | Détails |
7 | ![]() |
KUSS Sepp | 3 | Détails |
8 | ![]() |
BOUCHARD Geoffrey | 2 | Détails |
9 | ![]() |
CAICEDO Jonathan Klever | 1 | Détails |
10 | ![]() |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
11 | ![]() |
PADUN Mark | 1 | Détails |
12 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | 1 | Détails |
13 | ![]() |
POELS Wouter | 1 | Détails |
14 | ![]() |
CHAMPOUSSIN Clément | 1 | Détails |
15 | ![]() |
STORER Michael | 1 | Détails |
16 | ![]() |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 1 | Détails |
# | Fantamanager | leagues | |
---|---|---|---|
1 | Détails |