Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CARUSO Damiano | ![]() |
400 | 42 | 9.52 |
15 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 57 | 7532 | |||
2 | Détails | 152 | 5832 | |||
3 | Détails | 187 | 4785 | |||
4 | Détails | 235 | 3715 | |||
5 | Détails | 239 | 3641 | |||
6 | Détails | 258 | 3011 | |||
7 | Détails | 262 | 2983 | |||
8 | Détails | 263 | 2978 | |||
9 | Détails | 272 | 2816 | |||
10 | Détails | 275 | 2780 | |||
11 | Détails | 279 | 2666 | |||
12 | Détails | 318 | 1644 | |||
13 | Détails | 338 | 1006 | |||
14 | Détails | 344 | 873 | |||
15 | Détails | 351 | 518 |
6 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | 6 | Détails |
2 | ![]() |
LANDA Mikel | 2 | Détails |
3 | ![]() |
POELS Wouter | 2 | Détails |
4 | ![]() |
FRAILE Omar | 1 | Détails |
5 | ![]() |
Haig Jack | 1 | Détails |
6 | ![]() |
MATE MARDONES Luis Angel | 1 | Détails |