| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15210 | 16 | ★ | |||||
| 2 | 15 | 14340 | 8 | ★ | |||||
| 3 | 16 | 14230 | 7 | ||||||
| 4 | 23 | 13770 | |||||||
| 5 | 32 | 13400 | |||||||
| 6 | 61 | 11650 | |||||||
| 7 | 63 | 11540 | |||||||
| 8 | 95 | 9960 | |||||||
| 9 | 101 | 9470 | |||||||
| 10 | 124 | 8090 | |||||||
| 11 | 126 | 7850 | |||||||
| 12 | 129 | 7190 | |||||||
| 13 | 139 | 5820 |

